- 品牌:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 濃度/詳細(xì)參數(shù) | CAS號(hào) | 規(guī)格/計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 貨期 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀杏葉提取物 | 110866 | 鑒別/檢查用 | N/A | 約0.2g/支 | ¥ 26.0 | 7個(gè)工作日 | 中檢所 |
| 羅紅霉素 | 130557 | HPLC含量測定 | 80214-83-1 | 200mg/支 | ¥ 280.0 | 2周 | 中檢所 |
| L-天冬氨酰-L-苯丙氨酸 | 190209 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 13433-09-5 | 10mg/支 | ¥ 541.0 | 2周 | 中檢所 |
| 拉米夫定 | 101007 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 134678-17-4 | 100mg | ¥ 130.0 | 2周 | 中檢所 |
| 凝血酶 | 140625 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 9048-46-8 | 20mg | ¥ 400.0 | 2周 | 中檢所 |
| 色氨酸 | 140686 | 含量/限量測定用,鑒別/檢查用 | 73-22-3 | 100mg | ¥ 292.0 | 2周 | 中檢所 |
| 亞油酸甲酯 | 111625 | 含量/限量測定用 | 112-63-0 | 約0.2 ml/支 | ¥ 2010.0 | 2周 | 中檢所 |
| 浙貝母 | 120972 | 鑒別/檢查用 | N/A | 1g/支 | ¥ 32.0 | 2周 | 中檢所 |
| ▲α-蒎烯 | 110897 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 80-56-8 | 0.1ml | ¥ 66.0 | 2周 | 中檢所 |
| ▲樟腦 | 110747 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 464-49-3 | 30mg | ¥ 168.0 | 2周 | 中檢所 |
| ▲正丙醇 | 130101 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 71-23-8 | 1ml | 咨詢 | 2周 | 中檢所 |
| 仙鶴草酚 B | 111896 | 鑒別/檢查用 | 55576-66-4 | 10mg/支 | ¥ 529.0 | 2周 | 中檢所 |
| 氟哌利多 | 100085 | 含量/限量測定用,鑒別/檢查用 | 548-73-2 | 100mg/支 | ¥ 253.0 | 2周 | 中檢所 |
| 頭孢哌酮雜質(zhì)A | 130428 | 鑒別/檢查用 | N/A | 50mg/支 | ¥ 100.0 | 2周 | 中檢所 |
| 檸檬黃 | 510004 | 含量/限量測定用 | 1934-21-0 | 約50mg/支 | ¥ 195.0 | 2周 | 中檢所 |
| 4-差向四環(huán)素 | 130401 | 鑒別/檢查用 | 79-85-6 | 50mg/支 | ¥ 133.0 | 2周 | 中檢所 |
| 鹽酸美金剛 | 100996 | 含量/限量測定用 | 41100-52-1 | 100mg/支 | ¥ 130.0 | 2周 | 中檢所 |
| 亮氨酸 | 140687 | 含量/限量測定用,鑒別/檢查 | 61-90-5 | 100mg/瓶 | ¥ 260.0 | 2周 | 中檢所 |
| 甘氨酸 | 140689 | 含量/限量測定用,鑒別/檢查用 | 56-40-6 | 約100mg/瓶 | ¥ 260.0 | 2周 | 中檢所 |
| *▲BJXXWTYJ | 111795 | 含量/限量測定用 | 63238-67-5 | 約20mg/支 | ¥ 1169.0 | 2周 | 中檢所 |
| *▲BJXCWTYJ | 111796 | 含量/限量測定用 | 63238-66-4 | 20mg | ¥ 1169.0 | 2周 | 中檢所 |
| 環(huán)丙沙星 | 130451 | 含量/限量測定用 | 86393-32-0 | 100mg/支 | ¥ 263.0 | 2周 | 中檢所 |
| 阿昔替尼片進(jìn)口注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
JX20130209 [序號(hào):0] |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào): JX20130209 | N/A | ¥ 800.0 | 現(xiàn)貨 | 中檢所 | |
| ▲乙酸乙酯 | 130104 | 供殘留溶劑檢查用 | 141-78-6 | 1ml | ¥ 187.0 | 2周 | 中檢所 |